Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $0 |
5 | 6 | $200,000 |
4 + PB | 63 | $10,000 |
4 | 2,592 | $100 |
3 + PB | 2,962 | $100 |
3 | 125,377 | $7 |
2 + PB | 47,487 | $7 |
1 + PB | 273,071 | $4 |
0 + PB | 487,659 | $3 |
Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 | 0 | $0 |
4 + PB | 4 | $40,000 |
4 | 376 | $400 |
3 + PB | 421 | $400 |
3 | 17,844 | $28 |
2 + PB | 6,697 | $28 |
1 + PB | 38,055 | $16 |
0 + PB | 65,441 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins