Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $0 |
5 | 5 | $200,000 |
4 + PB | 26 | $10,000 |
4 | 1,054 | $100 |
3 + PB | 1,545 | $100 |
3 | 58,751 | $7 |
2 + PB | 26,720 | $7 |
1 + PB | 161,803 | $4 |
0 + PB | 309,610 | $3 |
Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 | 0 | $0 |
4 + PB | 7 | $40,000 |
4 | 228 | $400 |
3 + PB | 383 | $400 |
3 | 13,458 | $28 |
2 + PB | 6,174 | $28 |
1 + PB | 37,180 | $16 |
0 + PB | 70,378 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins