Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 + PB | 1 | $48,478,863 |
5 | 8 | $200,000 |
4 + PB | 33 | $10,000 |
4 | 1,286 | $100 |
3 + PB | 1,522 | $100 |
3 | 59,750 | $7 |
2 + PB | 24,794 | $7 |
1 + PB | 144,146 | $4 |
0 + PB | 255,138 | $3 |
Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
---|---|---|
5 | 0 | $0 |
4 + PB | 13 | $50,000 |
4 | 282 | $500 |
3 + PB | 376 | $500 |
3 | 13,127 | $35 |
2 + PB | 5,680 | $35 |
1 + PB | 32,226 | $20 |
0 + PB | 55,501 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins