Il est bon d’avoir des amis et les Combinaisons communes vous indiquent quelles paires de boules sortent le plus souvent ensemble.
Sélectionnez le filtre de fourchette à utiliser et l’outil calculera la fréquence de tirage de deux numéros sortis en même temps au cours d’une période donnée.
Est-ce un simple hasard ou est-ce que certains numéros ont d’autres raisons de sortir ensemble ?
Paires | Fréquence |
---|---|
1527 | 39 |
2042 | 38 |
1543 | 38 |
923 | 38 |
1526 | 37 |
3241 | 36 |
2232 | 35 |
1335 | 35 |
2132 | 35 |
2022 | 35 |
1745 | 35 |
2744 | 35 |
522 | 35 |
1921 | 34 |
1441 | 34 |
2328 | 34 |
1045 | 34 |
1327 | 33 |
121 | 33 |
1426 | 33 |
829 | 33 |
1227 | 33 |
2226 | 33 |
2835 | 33 |
4043 | 33 |
1220 | 33 |
1024 | 33 |
642 | 33 |
2444 | 33 |
1532 | 33 |
3739 | 33 |
1319 | 33 |
1528 | 33 |
931 | 33 |
1422 | 33 |
1531 | 33 |
2742 | 32 |
78 | 32 |
3442 | 32 |
3238 | 32 |
1942 | 32 |
2439 | 32 |
2342 | 32 |
13 | 32 |
137 | 32 |
1626 | 32 |
1012 | 32 |
3943 | 32 |
4445 | 32 |
1516 | 32 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins