Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1er | 348 | 2025-01-13 | 39 | 17 | 33 | $478,000,000 |
32 | 2e | 344 | 2025-02-12 | 9 | 4 | 31 | $487,000,000 |
36 | 3e | 340 | 2025-02-12 | 9 | 4 | 33 | $169,000,000 |
16 | 4e | 337 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 39 | $758,700,000 |
23 | 5e | 337 | 2025-02-08 | 13 | 6 | 35 | $758,700,000 |
45 | 6e | 336 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 28 | $350,000,000 |
26 | 7e | 335 | 2025-01-04 | 48 | 21 | 41 | $758,700,000 |
19 | 8e | 334 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 33 | $1,586,400,000 |
27 | 9e | 334 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 40 | $1,586,400,000 |
22 | 10e | 333 | 2024-12-23 | 60 | 26 | 45 | $1,760,000,000 |
28 | 11e | 332 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 37 | $435,300,000 |
12 | 12e | 330 | 2025-02-03 | 18 | 8 | 36 | $1,500,000,000 |
41 | 13e | 330 | 2025-01-15 | 37 | 16 | 29 | $228,500,000 |
42 | 14e | 328 | 2024-12-23 | 60 | 26 | 26 | $842,000,000 |
15 | 15e | 327 | 2025-01-25 | 27 | 12 | 31 | $478,000,000 |
20 | 16e | 327 | 2025-01-08 | 44 | 19 | 31 | $750,000,000 |
35 | 17e | 326 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 32 | $329,000,000 |
40 | 18e | 326 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 28 | $1,760,000,000 |
9 | 19e | 325 | 2024-12-30 | 53 | 23 | 39 | $394,000,000 |
11 | 20e | 324 | 2024-11-09 | 104 | 45 | 41 | $1,080,000,000 |
6 | 21e | 324 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 32 | $1,260,000,000 |
10 | 22e | 324 | 2024-11-02 | 111 | 48 | 39 | $1,080,000,000 |
2 | 23e | 323 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 40 | $478,000,000 |
17 | 24e | 323 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 40 | $487,000,000 |
21 | 25e | 322 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 33 | $842,000,000 |
8 | 26e | 321 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 44 | $1,586,400,000 |
24 | 27e | 319 | 2024-11-30 | 83 | 36 | 37 | $1,760,000,000 |
31 | 28e | 318 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 32 | $394,000,000 |
44 | 29e | 317 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 33 | $1,330,000,000 |
38 | 30e | 316 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 29 | $447,800,000 |
3 | 31e | 314 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 41 | $315,300,000 |
1 | 32e | 314 | 2025-01-08 | 44 | 19 | 33 | $256,000,000 |
33 | 33e | 314 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 32 | $1,260,000,000 |
14 | 34e | 312 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 39 | $1,260,000,000 |
43 | 35e | 312 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 34 | $256,000,000 |
30 | 36e | 311 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 36 | $559,700,000 |
7 | 37e | 310 | 2024-11-27 | 86 | 37 | 37 | $1,080,000,000 |
5 | 38e | 308 | 2025-01-22 | 30 | 13 | 36 | $747,000,000 |
37 | 39e | 308 | 2025-02-03 | 18 | 8 | 27 | $750,000,000 |
13 | 40e | 305 | 2024-12-11 | 72 | 31 | 40 | $1,500,000,000 |
34 | 41e | 302 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 25 | $1,586,400,000 |
4 | 42e | 300 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 35 | $1,586,400,000 |
18 | 43e | 299 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 33 | $191,100,000 |
25 | 44e | 292 | 2024-12-04 | 79 | 34 | 35 | $1,260,000,000 |
29 | 45e | 286 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 28 | $559,700,000 |
47 | 46e | 255 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 17 | $165,803,325 |
48 | 47e | 252 | 2024-11-04 | 109 | 47 | 25 | $190,000,000 |
49 | 48e | 251 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 22 | $842,000,000 |
46 | 49e | 228 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 19 | $1,260,000,000 |
52 | 50e | 207 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 21 | $1,760,000,000 |
50 | 51e | 204 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52e | 197 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 14 | $730,000,000 |
51 | 53e | 188 | 2024-12-28 | 55 | 24 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54e | 185 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 19 | $685,000,000 |
55 | 55e | 170 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 15 | $256,000,000 |
59 | 56e | 151 | 2024-09-04 | 170 | 73 | 11 | $455,000,000 |
56 | 57e | 140 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 11 | $315,300,000 |
58 | 58e | 138 | 2025-01-15 | 37 | 16 | 10 | $447,800,000 |
57 | 59e | 135 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 16 | $455,000,000 |
61 | 60e | 107 | 2025-02-01 | 20 | 9 | 4 | $559,700,000 |
69 | 61e | 100 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 5 | $1,330,000,000 |
64 | 62e | 97 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 6 | $1,760,000,000 |
63 | 63e | 97 | 2024-11-30 | 83 | 36 | 2 | $93,000,000 |
62 | 64e | 94 | 2025-02-08 | 13 | 6 | 6 | $750,000,000 |
67 | 65e | 89 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 2 | $294,000,000 |
68 | 66e | 86 | 2024-09-18 | 156 | 67 | 7 | $730,000,000 |
66 | 67e | 86 | 2025-01-25 | 27 | 12 | 5 | $685,000,000 |
60 | 68e | 75 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 5 | $730,000,000 |
65 | 69e | 71 | 2025-01-11 | 41 | 18 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins