Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1er | 349 | 2025-03-26 | 4 | 2 | 33 | $478,000,000 |
32 | 2e | 344 | 2025-02-12 | 46 | 20 | 31 | $487,000,000 |
36 | 3e | 343 | 2025-03-24 | 6 | 3 | 33 | $169,000,000 |
23 | 4e | 341 | 2025-03-24 | 6 | 3 | 35 | $758,700,000 |
16 | 5e | 338 | 2025-03-08 | 22 | 10 | 39 | $758,700,000 |
45 | 6e | 336 | 2025-02-15 | 43 | 19 | 28 | $350,000,000 |
28 | 7e | 336 | 2025-03-15 | 15 | 7 | 37 | $435,300,000 |
26 | 8e | 335 | 2025-01-04 | 85 | 37 | 41 | $758,700,000 |
22 | 9e | 334 | 2025-02-22 | 36 | 16 | 45 | $1,760,000,000 |
19 | 10e | 334 | 2025-02-05 | 53 | 23 | 33 | $1,586,400,000 |
27 | 11e | 334 | 2025-02-05 | 53 | 23 | 40 | $1,586,400,000 |
12 | 12e | 331 | 2025-03-15 | 15 | 7 | 36 | $1,500,000,000 |
41 | 13e | 330 | 2025-01-15 | 74 | 32 | 29 | $228,500,000 |
11 | 14e | 329 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 42 | $1,080,000,000 |
20 | 15e | 329 | 2025-03-26 | 4 | 2 | 31 | $750,000,000 |
42 | 16e | 328 | 2024-12-23 | 97 | 42 | 26 | $842,000,000 |
40 | 17e | 328 | 2025-03-10 | 20 | 9 | 28 | $1,760,000,000 |
35 | 18e | 327 | 2025-03-24 | 6 | 3 | 32 | $329,000,000 |
15 | 19e | 327 | 2025-01-25 | 64 | 28 | 31 | $478,000,000 |
6 | 20e | 326 | 2025-03-24 | 6 | 3 | 32 | $1,260,000,000 |
2 | 21e | 325 | 2025-03-08 | 22 | 10 | 40 | $478,000,000 |
10 | 22e | 325 | 2025-02-24 | 34 | 15 | 39 | $1,080,000,000 |
9 | 23e | 325 | 2024-12-30 | 90 | 39 | 39 | $394,000,000 |
21 | 24e | 324 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 34 | $842,000,000 |
17 | 25e | 324 | 2025-03-10 | 20 | 9 | 40 | $487,000,000 |
8 | 26e | 322 | 2025-03-19 | 11 | 5 | 44 | $1,586,400,000 |
24 | 27e | 320 | 2025-03-05 | 25 | 11 | 37 | $1,760,000,000 |
44 | 28e | 318 | 2025-03-01 | 29 | 13 | 33 | $1,330,000,000 |
31 | 29e | 318 | 2025-01-29 | 60 | 26 | 32 | $394,000,000 |
38 | 30e | 317 | 2025-03-17 | 13 | 6 | 29 | $447,800,000 |
33 | 31e | 315 | 2025-03-15 | 15 | 7 | 32 | $1,260,000,000 |
3 | 32e | 314 | 2025-02-15 | 43 | 19 | 41 | $315,300,000 |
1 | 33e | 314 | 2025-01-08 | 81 | 35 | 33 | $256,000,000 |
7 | 34e | 313 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 38 | $1,080,000,000 |
14 | 35e | 312 | 2025-01-18 | 71 | 31 | 39 | $1,260,000,000 |
43 | 36e | 312 | 2025-02-10 | 48 | 21 | 34 | $256,000,000 |
30 | 37e | 311 | 2025-02-05 | 53 | 23 | 36 | $559,700,000 |
5 | 38e | 309 | 2025-03-26 | 4 | 2 | 36 | $747,000,000 |
37 | 39e | 308 | 2025-02-03 | 55 | 24 | 27 | $750,000,000 |
13 | 40e | 306 | 2025-03-12 | 18 | 8 | 40 | $1,500,000,000 |
34 | 41e | 303 | 2025-02-24 | 34 | 15 | 25 | $1,586,400,000 |
18 | 42e | 302 | 2025-03-17 | 13 | 6 | 33 | $191,100,000 |
4 | 43e | 301 | 2025-03-08 | 22 | 10 | 35 | $1,586,400,000 |
25 | 44e | 293 | 2025-03-22 | 8 | 4 | 35 | $1,260,000,000 |
29 | 45e | 287 | 2025-03-26 | 4 | 2 | 28 | $559,700,000 |
47 | 46e | 257 | 2025-03-24 | 6 | 3 | 17 | $165,803,325 |
49 | 47e | 253 | 2025-03-19 | 11 | 5 | 22 | $842,000,000 |
48 | 48e | 253 | 2025-02-26 | 32 | 14 | 25 | $190,000,000 |
46 | 49e | 229 | 2025-03-22 | 8 | 4 | 19 | $1,260,000,000 |
52 | 50e | 208 | 2025-03-03 | 27 | 12 | 21 | $1,760,000,000 |
50 | 51e | 207 | 2025-03-10 | 20 | 9 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52e | 199 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 15 | $730,000,000 |
51 | 53e | 189 | 2025-03-12 | 18 | 8 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54e | 186 | 2025-03-15 | 15 | 7 | 19 | $685,000,000 |
55 | 55e | 172 | 2025-03-10 | 20 | 9 | 15 | $256,000,000 |
59 | 56e | 153 | 2025-03-19 | 11 | 5 | 11 | $455,000,000 |
56 | 57e | 141 | 2025-03-03 | 27 | 12 | 11 | $315,300,000 |
58 | 58e | 139 | 2025-03-12 | 18 | 8 | 10 | $447,800,000 |
57 | 59e | 136 | 2025-03-22 | 8 | 4 | 16 | $455,000,000 |
61 | 60e | 108 | 2025-03-29 | 1 | 1 | 5 | $559,700,000 |
69 | 61e | 100 | 2025-01-18 | 71 | 31 | 5 | $1,330,000,000 |
63 | 62e | 99 | 2025-03-08 | 22 | 10 | 2 | $93,000,000 |
64 | 63e | 97 | 2025-01-18 | 71 | 31 | 6 | $1,760,000,000 |
62 | 64e | 95 | 2025-02-26 | 32 | 14 | 6 | $750,000,000 |
67 | 65e | 89 | 2025-01-06 | 83 | 36 | 2 | $294,000,000 |
68 | 66e | 87 | 2025-02-24 | 34 | 15 | 7 | $730,000,000 |
66 | 67e | 86 | 2025-01-25 | 64 | 28 | 5 | $685,000,000 |
60 | 68e | 77 | 2025-03-17 | 13 | 6 | 5 | $730,000,000 |
65 | 69e | 73 | 2025-03-05 | 25 | 11 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins