Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
42 | 2024-12-23 | 97 | 42 |
9 | 2024-12-30 | 90 | 39 |
26 | 2025-01-04 | 85 | 37 |
67 | 2025-01-06 | 83 | 36 |
1 | 2025-01-08 | 81 | 35 |
41 | 2025-01-15 | 74 | 32 |
14 | 2025-01-18 | 71 | 31 |
64 | 2025-01-18 | 71 | 31 |
69 | 2025-01-18 | 71 | 31 |
66 | 2025-01-25 | 64 | 28 |
15 | 2025-01-25 | 64 | 28 |
31 | 2025-01-29 | 60 | 26 |
37 | 2025-02-03 | 55 | 24 |
30 | 2025-02-05 | 53 | 23 |
19 | 2025-02-05 | 53 | 23 |
27 | 2025-02-05 | 53 | 23 |
43 | 2025-02-10 | 48 | 21 |
32 | 2025-02-12 | 46 | 20 |
3 | 2025-02-15 | 43 | 19 |
45 | 2025-02-15 | 43 | 19 |
22 | 2025-02-22 | 36 | 16 |
34 | 2025-02-24 | 34 | 15 |
68 | 2025-02-24 | 34 | 15 |
10 | 2025-02-24 | 34 | 15 |
62 | 2025-02-26 | 32 | 14 |
48 | 2025-02-26 | 32 | 14 |
44 | 2025-03-01 | 29 | 13 |
52 | 2025-03-03 | 27 | 12 |
56 | 2025-03-03 | 27 | 12 |
24 | 2025-03-05 | 25 | 11 |
65 | 2025-03-05 | 25 | 11 |
16 | 2025-03-08 | 22 | 10 |
2 | 2025-03-08 | 22 | 10 |
4 | 2025-03-08 | 22 | 10 |
63 | 2025-03-08 | 22 | 10 |
55 | 2025-03-10 | 20 | 9 |
17 | 2025-03-10 | 20 | 9 |
40 | 2025-03-10 | 20 | 9 |
50 | 2025-03-10 | 20 | 9 |
13 | 2025-03-12 | 18 | 8 |
51 | 2025-03-12 | 18 | 8 |
58 | 2025-03-12 | 18 | 8 |
12 | 2025-03-15 | 15 | 7 |
54 | 2025-03-15 | 15 | 7 |
28 | 2025-03-15 | 15 | 7 |
33 | 2025-03-15 | 15 | 7 |
18 | 2025-03-17 | 13 | 6 |
60 | 2025-03-17 | 13 | 6 |
38 | 2025-03-17 | 13 | 6 |
59 | 2025-03-19 | 11 | 5 |
49 | 2025-03-19 | 11 | 5 |
8 | 2025-03-19 | 11 | 5 |
46 | 2025-03-22 | 8 | 4 |
57 | 2025-03-22 | 8 | 4 |
25 | 2025-03-22 | 8 | 4 |
35 | 2025-03-24 | 6 | 3 |
6 | 2025-03-24 | 6 | 3 |
36 | 2025-03-24 | 6 | 3 |
23 | 2025-03-24 | 6 | 3 |
47 | 2025-03-24 | 6 | 3 |
29 | 2025-03-26 | 4 | 2 |
5 | 2025-03-26 | 4 | 2 |
39 | 2025-03-26 | 4 | 2 |
20 | 2025-03-26 | 4 | 2 |
7 | 2025-03-29 | 1 | 1 |
21 | 2025-03-29 | 1 | 1 |
11 | 2025-03-29 | 1 | 1 |
53 | 2025-03-29 | 1 | 1 |
61 | 2025-03-29 | 1 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins