Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
22 | 2025-04-12 | 122 | 53 |
26 | 2025-04-28 | 106 | 46 |
66 | 2025-05-05 | 99 | 43 |
39 | 2025-05-10 | 94 | 41 |
20 | 2025-05-10 | 94 | 41 |
41 | 2025-05-12 | 92 | 40 |
10 | 2025-05-14 | 90 | 39 |
47 | 2025-05-26 | 78 | 34 |
68 | 2025-05-31 | 73 | 32 |
56 | 2025-05-31 | 73 | 32 |
30 | 2025-06-09 | 64 | 28 |
59 | 2025-06-14 | 59 | 26 |
17 | 2025-06-16 | 57 | 25 |
29 | 2025-06-18 | 55 | 24 |
32 | 2025-06-21 | 52 | 23 |
3 | 2025-06-21 | 52 | 23 |
37 | 2025-06-25 | 48 | 21 |
44 | 2025-06-30 | 43 | 19 |
52 | 2025-06-30 | 43 | 19 |
13 | 2025-06-30 | 43 | 19 |
55 | 2025-06-30 | 43 | 19 |
1 | 2025-07-05 | 38 | 17 |
58 | 2025-07-07 | 36 | 16 |
5 | 2025-07-09 | 34 | 15 |
54 | 2025-07-12 | 31 | 14 |
46 | 2025-07-14 | 29 | 13 |
12 | 2025-07-14 | 29 | 13 |
63 | 2025-07-14 | 29 | 13 |
21 | 2025-07-16 | 27 | 12 |
49 | 2025-07-16 | 27 | 12 |
69 | 2025-07-19 | 24 | 11 |
51 | 2025-07-19 | 24 | 11 |
48 | 2025-07-19 | 24 | 11 |
61 | 2025-07-19 | 24 | 11 |
42 | 2025-07-21 | 22 | 10 |
11 | 2025-07-21 | 22 | 10 |
28 | 2025-07-21 | 22 | 10 |
2 | 2025-07-23 | 20 | 9 |
25 | 2025-07-23 | 20 | 9 |
67 | 2025-07-26 | 17 | 8 |
57 | 2025-07-26 | 17 | 8 |
65 | 2025-07-26 | 17 | 8 |
4 | 2025-07-30 | 13 | 6 |
64 | 2025-07-30 | 13 | 6 |
50 | 2025-07-30 | 13 | 6 |
34 | 2025-08-02 | 10 | 5 |
35 | 2025-08-02 | 10 | 5 |
18 | 2025-08-02 | 10 | 5 |
36 | 2025-08-02 | 10 | 5 |
8 | 2025-08-04 | 8 | 4 |
19 | 2025-08-04 | 8 | 4 |
31 | 2025-08-04 | 8 | 4 |
38 | 2025-08-04 | 8 | 4 |
9 | 2025-08-04 | 8 | 4 |
43 | 2025-08-06 | 6 | 3 |
27 | 2025-08-06 | 6 | 3 |
45 | 2025-08-06 | 6 | 3 |
53 | 2025-08-06 | 6 | 3 |
15 | 2025-08-06 | 6 | 3 |
7 | 2025-08-09 | 3 | 2 |
24 | 2025-08-09 | 3 | 2 |
14 | 2025-08-09 | 3 | 2 |
60 | 2025-08-09 | 3 | 2 |
23 | 2025-08-09 | 3 | 2 |
16 | 2025-08-11 | 1 | 1 |
62 | 2025-08-11 | 1 | 1 |
6 | 2025-08-11 | 1 | 1 |
33 | 2025-08-11 | 1 | 1 |
40 | 2025-08-11 | 1 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins