Number Investigator is arguably our most comprehensive tool, giving you access to past draw data that can be sorted, re-sorted and explored to your heart's content. Use it to choose your numbers or just to find out more about each number in the draw, how often it comes up and so on.
Number | Rank | Frequency | Date | Days | Draws | Jackpot Wins | US $ Highest Jackpot Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1st | 348 | 2025-01-13 | 39 | 17 | 33 | $478,000,000 |
32 | 2nd | 344 | 2025-02-12 | 9 | 4 | 31 | $487,000,000 |
36 | 3rd | 340 | 2025-02-12 | 9 | 4 | 33 | $169,000,000 |
23 | 4th | 337 | 2025-02-08 | 13 | 6 | 35 | $758,700,000 |
16 | 5th | 337 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 39 | $758,700,000 |
45 | 6th | 336 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 28 | $350,000,000 |
26 | 7th | 335 | 2025-01-04 | 48 | 21 | 41 | $758,700,000 |
27 | 8th | 334 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 40 | $1,586,400,000 |
19 | 9th | 334 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 33 | $1,586,400,000 |
22 | 10th | 333 | 2024-12-23 | 60 | 26 | 45 | $1,760,000,000 |
28 | 11th | 332 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 37 | $435,300,000 |
12 | 12th | 330 | 2025-02-03 | 18 | 8 | 36 | $1,500,000,000 |
41 | 13th | 330 | 2025-01-15 | 37 | 16 | 29 | $228,500,000 |
42 | 14th | 328 | 2024-12-23 | 60 | 26 | 26 | $842,000,000 |
20 | 15th | 327 | 2025-01-08 | 44 | 19 | 31 | $750,000,000 |
15 | 16th | 327 | 2025-01-25 | 27 | 12 | 31 | $478,000,000 |
40 | 17th | 326 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 28 | $1,760,000,000 |
35 | 18th | 326 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 32 | $329,000,000 |
9 | 19th | 325 | 2024-12-30 | 53 | 23 | 39 | $394,000,000 |
6 | 20th | 324 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 32 | $1,260,000,000 |
10 | 21st | 324 | 2024-11-02 | 111 | 48 | 39 | $1,080,000,000 |
11 | 22nd | 324 | 2024-11-09 | 104 | 45 | 41 | $1,080,000,000 |
17 | 23rd | 323 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 40 | $487,000,000 |
2 | 24th | 323 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 40 | $478,000,000 |
21 | 25th | 322 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 33 | $842,000,000 |
8 | 26th | 321 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 44 | $1,586,400,000 |
24 | 27th | 319 | 2024-11-30 | 83 | 36 | 37 | $1,760,000,000 |
31 | 28th | 318 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 32 | $394,000,000 |
44 | 29th | 317 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 33 | $1,330,000,000 |
38 | 30th | 316 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 29 | $447,800,000 |
33 | 31st | 314 | 2025-01-29 | 23 | 10 | 32 | $1,260,000,000 |
3 | 32nd | 314 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 41 | $315,300,000 |
1 | 33rd | 314 | 2025-01-08 | 44 | 19 | 33 | $256,000,000 |
14 | 34th | 312 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 39 | $1,260,000,000 |
43 | 35th | 312 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 34 | $256,000,000 |
30 | 36th | 311 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 36 | $559,700,000 |
7 | 37th | 310 | 2024-11-27 | 86 | 37 | 37 | $1,080,000,000 |
37 | 38th | 308 | 2025-02-03 | 18 | 8 | 27 | $750,000,000 |
5 | 39th | 308 | 2025-01-22 | 30 | 13 | 36 | $747,000,000 |
13 | 40th | 305 | 2024-12-11 | 72 | 31 | 40 | $1,500,000,000 |
34 | 41st | 302 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 25 | $1,586,400,000 |
4 | 42nd | 300 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 35 | $1,586,400,000 |
18 | 43rd | 299 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 33 | $191,100,000 |
25 | 44th | 292 | 2024-12-04 | 79 | 34 | 35 | $1,260,000,000 |
29 | 45th | 286 | 2025-02-10 | 11 | 5 | 28 | $559,700,000 |
47 | 46th | 255 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 17 | $165,803,325 |
48 | 47th | 252 | 2024-11-04 | 109 | 47 | 25 | $190,000,000 |
49 | 48th | 251 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 22 | $842,000,000 |
46 | 49th | 228 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 19 | $1,260,000,000 |
52 | 50th | 207 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 21 | $1,760,000,000 |
50 | 51st | 204 | 2025-02-05 | 16 | 7 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52nd | 197 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 14 | $730,000,000 |
51 | 53rd | 188 | 2024-12-28 | 55 | 24 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54th | 185 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 19 | $685,000,000 |
55 | 55th | 170 | 2025-01-27 | 25 | 11 | 15 | $256,000,000 |
59 | 56th | 151 | 2024-09-04 | 170 | 73 | 11 | $455,000,000 |
56 | 57th | 140 | 2025-02-15 | 6 | 3 | 11 | $315,300,000 |
58 | 58th | 138 | 2025-01-15 | 37 | 16 | 10 | $447,800,000 |
57 | 59th | 135 | 2025-02-17 | 4 | 2 | 16 | $455,000,000 |
61 | 60th | 107 | 2025-02-01 | 20 | 9 | 4 | $559,700,000 |
69 | 61st | 100 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 5 | $1,330,000,000 |
63 | 62nd | 97 | 2024-11-30 | 83 | 36 | 2 | $93,000,000 |
64 | 63rd | 97 | 2025-01-18 | 34 | 15 | 6 | $1,760,000,000 |
62 | 64th | 94 | 2025-02-08 | 13 | 6 | 6 | $750,000,000 |
67 | 65th | 89 | 2025-01-06 | 46 | 20 | 2 | $294,000,000 |
68 | 66th | 86 | 2024-09-18 | 156 | 67 | 7 | $730,000,000 |
66 | 67th | 86 | 2025-01-25 | 27 | 12 | 5 | $685,000,000 |
60 | 68th | 75 | 2025-02-19 | 2 | 1 | 5 | $730,000,000 |
65 | 69th | 71 | 2025-01-11 | 41 | 18 | 3 | $238,000,000 |
We use cookies to personalize content and ads, and to analyze our traffic. By using our site, you consent to the use of cookies in accordance with our cookie policy.